| 	  
	   | 
	 | 
	
	  
	    
		    | 
		   三亚家庭旅馆预订流程 | 
		   | 
		 
		
		   | 
		 
	   
	  
	  
	  
	  
		
		  
		    
			
			  
			     | 
			      | 
				 | 
				 | 
			   
			  
			     | 
			   
			  
			    
				
				  
			  
			    | 房型 | 
				门市价 | 
				平时价格 | 
				周末价格 | 
				早餐 | 
				预订 | 
			   
			  
			  
			    | 飘窗海景大床房 | 
				¥288 | 
				¥188 | 
				¥188 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 阳台海景双标房 | 
				¥358 | 
				¥208 | 
				¥208 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    |    查看全部房型及价格 | 
			   
			 
			
			
				 | 
			   
			 
		   | 
		 
	   
	  
	  
		
		  
		    
			
			  
			     | 
			      | 
				 | 
				 | 
			   
			  
			     | 
			   
			  
			    
				
				  
			  
			    | 房型 | 
				门市价 | 
				平时价格 | 
				周末价格 | 
				早餐 | 
				预订 | 
			   
			  
			  
			    | 三房二厅豪华海景套 | 
				¥800 | 
				¥750 | 
				¥750 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    |    查看全部房型及价格 | 
			   
			 
			
			  
			    | 房型 | 
				门市价 | 
				平时价格 | 
				周末价格 | 
				早餐 | 
				预订 | 
			   
			  
			  
			    | 三房二厅豪华海景套 | 
				¥800 | 
				¥750 | 
				¥750 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    |    收缩部分房型 | 
			   
			 
			
				 | 
			   
			 
		   | 
		 
	   
	  
	  
	  
	  
		
		  
		    
			
			  
			     | 
			      | 
				 | 
				 | 
			   
			  
			     | 
			   
			  
			    
				
				  
			  
			    | 房型 | 
				门市价 | 
				平时价格 | 
				周末价格 | 
				早餐 | 
				预订 | 
			   
			  
			  
			    | 东海套房 | 
				¥500 | 
				¥380 | 
				¥380 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 爱尔兰海套 | 
				¥560 | 
				¥420 | 
				¥420 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    |    查看全部房型及价格 | 
			   
			 
			
			
				 | 
			   
			 
		   | 
		 
	   
	  
	  
		
		  
		    
			
			  
			     | 
			      | 
				 | 
				 | 
			   
			  
			     | 
			   
			  
			    
				
				  
			  
			    | 房型 | 
				门市价 | 
				平时价格 | 
				周末价格 | 
				早餐 | 
				预订 | 
			   
			  
			  
			    | 柔风细雨 | 
				¥198 | 
				¥138 | 
				¥138 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 黑白典雅 | 
				¥218 | 
				¥138 | 
				¥138 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    |    查看全部房型及价格 | 
			   
			 
			
			
				 | 
			   
			 
		   | 
		 
	   
	  
	  
		
		  
		    
			
			  
			     | 
			      | 
				 | 
				 | 
			   
			  
			     | 
			   
			  
			    
				
				  
			  
			    | 房型 | 
				门市价 | 
				平时价格 | 
				周末价格 | 
				早餐 | 
				预订 | 
			   
			  
			  
			    | 希幔山景二号 | 
				¥208 | 
				¥108 | 
				¥108 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 以诺海景一号 | 
				¥288 | 
				¥188 | 
				¥188 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    |    查看全部房型及价格 | 
			   
			 
			
			
				 | 
			   
			 
		   | 
		 
	   
	  
	  
		
		  
		    
			
			  
			     | 
			      | 
				 | 
				 | 
			   
			  
			     | 
			   
			  
			    
				
				  
			  
			    | 房型 | 
				门市价 | 
				平时价格 | 
				周末价格 | 
				早餐 | 
				预订 | 
			   
			  
			  
			    | 海林11山景房 | 
				¥218 | 
				¥98 | 
				¥98 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 海林13园景房 | 
				¥228 | 
				¥108 | 
				¥108 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    |    查看全部房型及价格 | 
			   
			 
			
			
				 | 
			   
			 
		   | 
		 
	   
	  
	  
		
		  
		    
			
			  
			     | 
			      | 
				 | 
				 | 
			   
			  
			     | 
			   
			  
			    
				
				  
			  
			    | 房型 | 
				门市价 | 
				平时价格 | 
				周末价格 | 
				早餐 | 
				预订 | 
			   
			  
			  
			    | 大管轮 | 
				¥218 | 
				¥118 | 
				¥118 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 轮机长 | 
				¥218 | 
				¥118 | 
				¥118 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    |    查看全部房型及价格 | 
			   
			 
			
			
				 | 
			   
			 
		   | 
		 
	   
	  
	  
		
		  
		    
			
			  
			     | 
			      | 
				 | 
				 | 
			   
			  
			     | 
			   
			  
			    
				
				  
			  
			    | 房型 | 
				门市价 | 
				平时价格 | 
				周末价格 | 
				早餐 | 
				预订 | 
			   
			  
			  
			    | 园景房 | 
				¥208 | 
				¥128 | 
				¥128 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 山景飘窗大床房 | 
				¥258 | 
				¥178 | 
				¥178 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    |    查看全部房型及价格 | 
			   
			 
			
			
				 | 
			   
			 
		   | 
		 
	   
	  
	  
		
		  
		    
			
			  
			     | 
			      | 
				 | 
				 | 
			   
			  
			     | 
			   
			  
			    
				
				  
			  
			    | 房型 | 
				门市价 | 
				平时价格 | 
				周末价格 | 
				早餐 | 
				预订 | 
			   
			  
			  
			    | 黄豆4号 | 
				¥200 | 
				¥118 | 
				¥118 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 绿豆4号 | 
				¥200 | 
				¥118 | 
				¥118 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    |    查看全部房型及价格 | 
			   
			 
			
			  
			    | 房型 | 
				门市价 | 
				平时价格 | 
				周末价格 | 
				早餐 | 
				预订 | 
			   
			  
			  
			    | 黄豆4号 | 
				¥200 | 
				¥118 | 
				¥118 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 绿豆4号 | 
				¥200 | 
				¥118 | 
				¥118 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 红豆4号 | 
				¥200 | 
				¥118 | 
				¥118 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 绿豆3号 | 
				¥250 | 
				¥138 | 
				¥118 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 红豆3号 | 
				¥250 | 
				¥138 | 
				¥138 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 黄豆3 | 
				¥280 | 
				¥148 | 
				¥148 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 黄豆2号 | 
				¥298 | 
				¥198 | 
				¥198 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 绿豆2号 | 
				¥298 | 
				¥198 | 
				¥198 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 黄豆5号 | 
				¥298 | 
				¥198 | 
				¥198 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 绿豆5号 | 
				¥298 | 
				¥198 | 
				¥198 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 红豆5号 | 
				¥298 | 
				¥198 | 
				¥198 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 红豆2号 | 
				¥298 | 
				¥198 | 
				¥198 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 黄豆6号 | 
				¥358 | 
				¥258 | 
				¥258 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    | 绿豆6号 | 
				¥358 | 
				¥258 | 
				¥258 | 
				暂不提供 | 
				预订 | 
			   
			  
			    |    收缩部分房型 | 
			   
			 
			
				 | 
			   
			 
		   | 
		 
	   
	        
	 |